Zásady zpracování osobních udajů
Stroje, které jsme navrhli ve FGI, jsou konstruovány tak, aby byly kompatibilní s lithiovými i olověnými akumulátory. Toto řešení tedy poskytuje uživatelům možnost volby v závislosti na jejich specifických potřebách a preferencích.
Lithiové baterie se nabíjejí rychleji, mají větší energetickou kapacitu a jsou ideální pro situace, kdy je třeba rychle dobíjet a dlouho používat. Nevyžadují žádnou údržbu, takže jsou ideální pro krátkodobé půjčovny bez zaškolení uživatelů. Ačkoli jsou zpočátku dražší, jejich vyšší počet nabíjecích cyklů snižuje náklady na cyklus ve srovnání s olověnými akumulátory. Každá lithiová baterie nabízí nejméně 3 000 nabíjecích cyklů na plnou kapacitu.
Olověné akumulátory jsou odolné, těžké a vydrží náročné podmínky, takže jsou časem cenově výhodnější. Umožňují uživatelům přizpůsobit se podle potřeb a rozpočtu, ale ve srovnání s lithiovými bateriemi vyžadují pravidelnou údržbu a specifické pokyny pro nabíjení. Jsou z 98 % recyklovatelné a jejich hmotnost pomáhá vyvažovat stroje bez dalších protizávaží.
FLASH BATTERY | FLASH BATTERY | HOPPECKE | HOPPECKE | SILAD | SILAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacita baterie | 280 Ah | 420 Ah | 240 Ah | 400 Ah | 240 Ah | 400 Ah |
Celková energie | 25,1 kWh | 40,3 kWh | 23 kWh | 38,4 kWh | 23 kWh | 38,4 kWh |
Typ baterie | Lithium | Lithium | Lead-Acid | Lead-Acid | Lead-Acid | Lead-Acid |
Částečné nabíjení | ||||||
Nutná dodatečná údržba | ||||||
Recyklovatelnost | ||||||
Možnost rychlého nabíjení | ||||||
Napětí baterie | 96V | 96V | 96V | 96V | 96V | 96V |
Možnost hotswapu | ||||||
Potřebná dodatečná závaží | ||||||
Ochrana | IP65 | IP65 | ||||
Nabíječky | Zivan SG3 - 96V | Zivan SG3 - 96V | Hoppecke - 96V | Hoppecke - 96V | Zivan SG3 - 96V | Zivan SG3 - 96V |
* Částečné dobíjení během práce je možné, ale po skončení práce je nutné stroj dobít na 100 %. |
FLASH BATTERY | HOPPECKE | SILAD | VANGUARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacita baterie | 210 Ah | 225 Ah | 225 Ah | 136 Ah | ||
Celková energie | 10,75 kWh | 10,8 kWh | 10,8 kWh | 7 kWh ** | ||
Typ baterie | Lithium | Lead-Acid | Lead-Acid | Lithium | ||
Částečné nabíjení | ||||||
Nutná dodatečná údržba | ||||||
Recyklovatelnost | ||||||
Možnost rychlého nabíjení | ||||||
Napětí baterie | 48V | 48V | 48V | 48V | ||
Možnost hotswapu | ||||||
Potřebná dodatečná závaží | ||||||
Ochrana | IP65 | |||||
Nabíječky | Zivan SG3 - 48V | Hoppecke for 48V | Zivan SG3 - 48V | Zivan SG3 - 48V | ||
* Částečné dobíjení během práce je možné, ale po skončení práce je nutné stroj dobít na 100 %. ** Lze vložit 2 baterie najednou |